ホクトクリーンブースオプション類
ホクトクリーンブース各オプション
受注生産となるため納期は、3週間ほどかかりますが、下記のような別途追加オプションも可能です。 (異形タイプ以外は追加オプションで、部品の入れ替えはできません。)
また、各タイプとも納期を4週間ほどいただければ、高さ(H)を2,200・2,400mmで製作することもできます。(オプション価格表を参照)
オプション価格表
型式 | 仕様 | 標準価格(税別) | 送料(税別) |
---|---|---|---|
キャスター | タイプ1・2用(4個) | 別途見積 | 別途見積 |
キャスター | タイプ3用(6個) | 別途見積 | 別途見積 |
ビニール変更 オレンジ(UVカット) | タイプ1用 | 別途見積 | 別途見積 |
ビニール変更 オレンジ(UVカット) | タイプ2用 | 別途見積 | 別途見積 |
ビニール変更 オレンジ(UVカット) | タイプ3用 | 別途見積 | 別途見積 |
ビニール変更 ブラック(遮光性タイプ) | タイプ1用 | 別途見積 | 別途見積 |
ビニール変更 ブラック(遮光性タイプ) | タイプ2用 | 別途見積 | 別途見積 |
ビニール変更 ブラック(遮光性タイプ) | タイプ3用 | 別途見積 | 別途見積 |
ホクトブース タイプ1 異形タイプ | W1500×D1000×H2000 | 別途見積 | 別途見積 |
ホクトブース タイプ2 異形タイプ | W2000×D1500×H2100 | 別途見積 | 別途見積 |
ホクトブース タイプ3 異形タイプ | W2500×D2000×H2100 | 別途見積 | 別途見積 |
ホクトブース タイプ1 異形2,200H | W1500×D1000×H2200 | 別途見積 | 別途見積 |
ホクトブース タイプ2 異形2,200H | W2000×D1500×H2200 | 別途見積 | 別途見積 |
ホクトブース タイプ3 異形2,200H | W2500×D2000×H2200 | 別途見積 | 別途見積 |
ホクトブース タイプ1 異形2,400H | W1500×D1000×H2400 | 別途見積 | 別途見積 |
ホクトブース タイプ2 異形2,400H | W2000×D1500×H2400 | 別途見積 | 別途見積 |
ホクトブース タイプ3 異形2,400H | W2500×D2000×H2400 | 別途見積 | 別途見積 |
本体のみ(FFUなし) | タイプ1 | 150,000 | 4,000 |
本体のみ(FFUなし) | タイプ2 | 200,000 | 5,000 |
本体のみ(FFUなし) | タイプ3 | 250,000 | 7,000 |
メンテナンス部材価格表
型式 | 仕様 | 標準価格(税別) | 送料(税別) |
---|---|---|---|
交換用ビニールカーテン(タイプ1用) | 帯電防止ビニール0.3mm(透明) | 85,000円 | 3,000円 |
交換用ビニールカーテン(タイプ2用) | 帯電防止ビニール0.3mm(透明) | 90,000円 | 3,000円 |
交換用ビニールカーテン(タイプ3用) | 帯電防止ビニール0.3mm(透明) | 95,000円 | 3,000円 |
FFUN-07CHF-DM ※取付枠なし |
処理風量:約3.5~7.0m3/min | 96,000円 | 4,000円 |
FFUN-10CHF-DM ※取付枠なし |
処理風量:約5.0~10.0m3/min | 102,000円 | 4,000円 |
FFUN-12CHF-DM ※取付枠なし |
処理風量:約6.0~12.0m3/min | 110,000円 | 5,000円 |
FFUN-07CHF-DM用 HEPAフィルター | - | 33,000円 | 3,000円 |
FFUN-10CHF-DM用 HEPAフィルター | - | 38,000円 | 3,000円 |
FFUN-12CHF-DM用 HEPAフィルター | - | 50,000円 | 3,500円 |
FFUN-07CHF-DM用 プレフィルター | - | 1,500円 | 500円 |
FFUN-10CHF-DM用 プレフィルター | - | 1,500円 | 500円 |
FFUN-12CHF-DM用 プレフィルター | - | 1,500円 | 500円 |
※各価格表における標準価格および送料は、すべて税別表示となっております。